シングルサイト
(血縁者向け・PGPV)
シングルサイトとは
シングルサイトには2つの目的があります。
①血縁者診断
既に家系内に生殖細胞系列の病的バリアントが同定されているがん発症者(発端者)がいる場合、その方の血縁者に同じ病的バリアントがあるかどうかを調べる検査
②がん遺伝子パネル検査でのGermline findingsの確認検査
がん遺伝子パネル検査などで見つかった、生殖細胞系列由来であることが推定される病的バリアント(PGPV:presumed germline pathogenic variant)を確定する検査
シングルサイト依頼時の留意事項
①血縁者診断
発端者の検査を、
- 1)当社で実施の場合:
報告書に記載の報告書番号をお知らせください。 - 2)他社で実施の場合:
アッセイ名称、バリアント名(c.から始まるHGVSバリアント名)およびRefSeq ID *(NM_から始まる番号)をお知らせください。
(可能であれば個人情報をマスクした状態で報告書のコピーを添付ください。)
②がん遺伝子パネル検査でのGermline findingsの確認検査
がん遺伝子パネル検査のアッセイ名称、バリアント名(c.から始まるHGVSバリアント名)およびRefSeq ID *(NM_から始まる番号)をお知らせください。
(可能であれば個人情報をマスクした状態で報告書のコピーを添付ください。)
*RefSeq IDを記入いただく理由
遺伝子の多くは複数のトランスクリプトに転写されており、バリアント名が同じであっても、参照しているトランスクリプト(RefSeq ID)が異なると、検査を依頼されているバリアントと解析しているバリアントのゲノム上の位置が異なることがあるためです。
受託要件
シングルサイトの概要
検査項目 | 検体量(末梢血)*** | 保存条件 | 所要日数**** | 検査方法 |
---|---|---|---|---|
シングルサイト 1サイト** |
全血2ml | 冷蔵 | 14~15日 | サンガー法またはMLPA法 |
シングルサイト 2サイト** |
全血2ml | 冷蔵 | 14~15日 | サンガー法またはMLPA法 |
シングルサイト 3サイト** |
全血2ml | 冷蔵 | 14~15日 | サンガー法またはMLPA法 |
解析対象遺伝子について
解析対象遺伝子は下記リストをご参照ください
シングルサイト受託可能検査項目一覧
No | 遺伝子 | リスクが上昇する疾患 | 解析方法 | 小杉班開示推奨度1) | |
---|---|---|---|---|---|
サンガー法 | MLPA法 | ||||
1 | BRCA1 | 遺伝性乳がん卵巣がん症候群 | 〇 | 〇 | AAA |
2 | BRCA2 | 遺伝性乳がん卵巣がん症候群 | 〇 | 〇 | AAA |
3 | MLH1 | リンチ症候群 | 〇 | 〇 | AAA |
4 | MSH2 | リンチ症候群 | 〇 | 〇 | AAA |
5 | MSH6 | リンチ症候群 | 〇 | 〇 | AAA |
6 | PMS2 | リンチ症候群 | 〇 | 〇 | AAA |
7 | EPCAM | リンチ症候群 | ー | 〇 | AA |
8 | APC | 家族性大腸腺腫症 | 〇 | 〇 | AAA |
9 | PTEN | カウデン症候群(PTEN過誤腫症候群) | 〇 | 〇 | AAA |
10 | TP53 | リ・フラウメニ症候群 | 〇 | 〇 | AAA |
11 | MUTYH | MUTYH関連ポリポーシス | 〇 | 〇 | AA |
12 | RB1 | 網膜芽細胞腫 | 〇 | 〇 | AAA |
13 | MEN1 | 多発性内分泌腫瘍症1型 | 〇 | 〇 | AAA |
14 | RET | 多発性内分泌腫瘍症2型 | 〇 | ー | AAA |
15 | CDKN2A | 膵臓がん・悪性黒色腫症候群 | 〇 | 〇 | A |
16 | CDK4 | 膵臓がん・悪性黒色腫症候群 | 〇 | 〇 | B |
17 | STK11 | ポイツ・ジェガーズ症候群 | 〇 | 〇 | AAA |
18 | CDH1 | 遺伝性びまん性胃がん | 〇 | 〇 | AA |
19 | BMPR1A | 若年性ポリポーシス症候群 | 〇 | 〇 | AAA |
20 | SMAD4 | 若年性ポリポーシス症候群 | 〇 | 〇 | AAA |
21 | PALB2 | がん素因症候群(乳がん・卵巣がん・膵臓がん・胃がん) | 〇 | 〇 | AAA |
22 | CHEK2 | がん素因症候群(乳がん・卵巣がん・大腸がん) | 〇 | 〇 | A |
23 | ATM | がん素因症候群(乳がん・卵巣がん・膵臓がん・前立腺がん) | 〇 | 〇 | AA |
24 | NBN | がん素因症候群(乳がん・卵巣がん・前立腺がん) | 〇 | 〇 | ー |
25 | BARD1 | がん素因症候群(乳がん・卵巣がん) | 〇 | 〇 | AA |
26 | BRIP1 | がん素因症候群(乳がん・卵巣がん) | 〇 | 〇 |
|
27 | RAD51C | がん素因症候群(乳がん・卵巣がん) | 〇 | 〇 |
|
28 | RAD51D | がん素因症候群(乳がん・卵巣がん) | 〇 | 〇 | AA |
29 | POLD1 | ポリメラーゼ校正関連ポリポーシス | 〇 | ー | AA |
30 | POLE | ポリメラーゼ校正関連ポリポーシス | 〇 | ー | AA |
31 | NF2 | 神経線維腫症2型 | 〇 | 〇 | AA |
32 | TSC1 | 結節性硬化症 | 〇 | 〇 | AA |
33 | TSC2 | 結節性硬化症 | 〇 | 〇 | AA |
34 | WT1 | ウィルムス腫瘍 | 〇 | 〇 | AA |
35 | NF1 | 神経線維腫症1型 | 〇 | 〇 | AA |
36 | BAP1 | BAP1腫瘍素因症候群 | 〇 | 〇 | AA |
37 | FH | 遺伝性平滑筋腫症-腎細胞がん症候群 | 〇 | 〇 | AA |
38 | FLCN | バート・ホッグ・デュベ症候群 | 〇 | 〇 | AA |
39 | MET | 遺伝性乳頭状腎細胞がん | 〇 | 〇 | AA |
40 | POT1 | 悪性黒色腫 | 〇 | ー | B |
41 | TERF2IP | 悪性黒色腫 | 〇 | ー | ー |
42 | TERT | 遺伝性骨髄不全症候群 | 〇 | 〇 | ー |
43 | SMARCB1 | ラブドイド腫瘍症候群 | 〇 | 〇 | A |
44 | VHL | フォン・ヒッペル・リンドウ病 | 〇 | 〇 | AAA |
45 | MAX | 遺伝性褐色細胞腫・パラガングリオーマ症候群 | 〇 | 〇 | AA |
46 | SDHA | 遺伝性褐色細胞腫・パラガングリオーマ症候群 | 〇 | 〇 | A |
47 | SDHB | 遺伝性褐色細胞腫・パラガングリオーマ症候群 | 〇 | 〇 | AA |
48 | SDHC | 遺伝性褐色細胞腫・パラガングリオーマ症候群 | 〇 | 〇 | AA |
49 | SDHD | 遺伝性褐色細胞腫・パラガングリオーマ症候群 | 〇 | 〇 | AA |
50 | SDHAF2 | 遺伝性褐色細胞腫・パラガングリオーマ症候群 | 〇 | 〇 | AA |
51 | TMEM127 | 褐色細胞腫 | 〇 | 〇 | AA |
52 | SMAD3 | ロイス・ディーツ症候群 | 〇 | ー | A |
53 | TGFBR1 | ロイス・ディーツ症候群 | 〇 | 〇 | A |
54 | TGFBR2 | ロイス・ディーツ症候群 | 〇 | 〇 | A |
55 | HNF1A | 若年発症成人型糖尿病(MODY3) | 〇 | 〇 | A |
参考文献
- 1)がん遺伝子パネル検査 二次的所見 患者開示 推奨度別リスト Ver4.2_20231003
https://www.ncc.go.jp/jp/c_cat/jitsumushya/030/Potentially_Actionable_SF_Gene_List_Ver4.2_20231003.pdf